Coûts des facteurs
Coût des ressources financières
1. Coûts d'accès aux ressources bancaires
Taux d'intérêt bancaires moyens appliqués aux entreprises (en %)
| Type de financement | 2005 | 2006 | 200713 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| Crédits octroyé en ariary : - court terme - moyen terme - long terme |
11,88 10,90 11,95 |
24,00 20,54 16,80 |
12,34 10,40 9,80 |
28,00 20,59 17,47 |
10,56 11,04 11,18 |
40,50 16,81 15,95 |
| Crédits octroyé en devises (EUR) - court terme - moyen terme - long terme |
2,10 4,60 12,17 |
9,10 8,48 4,58 |
2,49 4,60 - |
9,50 10,00 - |
5,93 4,60 9,36 |
8,32 9,49 9,36 |
Source : Banque centrale de Madagascar, direction du crédit
13 Taux d'intérêts moyens en fin septembre 2007.
2. Changes
Taux de change moyen des devises| Taux de change | 2005 | 2006 | 2007 | Déc. 07 | Jan. 08 | Fév. 08 |
| 1 Euro (EUR) | 2 488,24 | 2 686,76 | 2 563,22 | 2 610,48 | 2 618,29 | 2 688,19 |
| 1 Dollar des Etats-Unis (USD) | 2 000,02 | 2 142,30 | 1 873,88 | 1 792,15 | 1 781,75 | 1 824,97 |
| 1 Livre sterling (GBP) | 3 639,40 | 3 943,71 | 3 747,56 | 3 622,74 | 3 509,57 | 3 583,75 |
| 1 Franc Suisse (CHF) | 1 607,40 | 1 709,28 | 1 561,31 | 1 572,18 | 1 618,28 | 1 673,07 |
| 1 Yen japonnais (JPY) | 18,18 | 18,42 | 15,92 | 15,96 | 16,54 | 17,03 |
| 1 Dollar canadien (CAD) | 1 655,11 | 1 889,14 | 1 747,04 | 1 783,88 | 1 764,67 | 1 825,21 |
| 1 Couronne danoise (DKK) | 333,98 | 360,48 | 344,09 | 349,54 | 351,84 | 361,03 |
| 1 Couronne norvégienne (NOK) | 310,78 | 334,36 | 319,88 | 325,07 | 329,39 | 338,61 |
| 1 Couronne suédoise (SEK) | 268,22 | 290,60 | 277,16 | 276,52 | 277,98 | 287,39 |
| 1 Franc djiboutien (DJF) | 11,50 | 12,26 | 10,66 | 10,22 | 10,14 | 10,38 |
| 1 Droit de tirages spéciaux (XDR) | 2 956,71 | 3 150,75 | 2 866,07 | 2 824,11 | 2 821,27 | 2 893,83 |
| 1Roupie mauricienne (MUR) | 68,10 | 67,79 | 59,95 | 61,61 | 62,55 | 65,15 |
| 1Rand sud africain (ZAR) | 314,55 | 318,75 | 265,49 | 261,78 | 254,69 | 238,44 |
| 1 Dollar australien (AUD) | 1 525,51 | 1 613,71 | 1 567,39 | 1 561,83 | 1 571,10 | 1 666,49 |
| 1 Dollar hongkongais (HKD) | 257,56 | 275,76 | 240,18 | 229,82 | 228,31 | 234,19 |
| 1Dollar singapourien (SGD) | 1 202,75 | 1 348,22 | 1 243,18 | 1 235,92 | 1 245,00 | 1 293,31 |
| 1 Dollar néo-zélandais (NZD) | 1 409,93 | 1 391,12 | 1 376,41 | 1 377,14 | 1 376,44 | 1 453,68 |
Source : Banque centrale de Madagascar

