Principaux indicateurs économiques
| (Millions USD) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007(e) | 2008(p) |
| Croissance économique (%) | 9,8 | 5,3 | 4,6 | 4,9 | 6,5 | 7,3 |
| Inflation (%) | -1,7 | 14 | 18,4 | 10,8 | 9,8 | 7,1 |
| Solde public/PIB (%, hors dons) | -9,3 | -13,9 | -10,1 | -10,5 | -10,7 | -7,9 |
| Exportations | 941 | 1017 | 857 | 972 | 1034 | 1090 |
| Importations | 1131 | 1472 | 1450 | 1519 | 2037 | 2437 |
| Balance commerciale | -190 | -455 | -594 | -546 | -1002 | -1347 |
| Balance courante/PIB (%, hors dons) | -7,5 | -12,9 | -12,1 | -10,0 | -18,2 | -21,3 |
| Dette extérieure/PIB (%) | 91 | 80 | 70 | 29 | 27 | 26 |
| Service de la dette/exports bs (%) | 12,3 | 5,4 | 8,3 | 3,5 | 1,6 | 1,7 |
| Réserves en mois d'importations | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
| (e) Estimation (p) Prévision | ||||||

