Coûts des facteurs
Coûts du facteur travail
1. Niveaux minima des salaires
Salaires minima par catégories professionnelles dans le secteur non agricole (MGA)
| Classification technique | Classification administrative | Salaire à l'embauche | Salaire pour employé jouissant d'une ancienneté | ||
| Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel | ||
| M1 | 1A | 366,60 | 63 542,80 | 375,80 | 65 137,40 |
| M2 | 1B | 377,60 | 65 449,40 | 397,80 | 68 950,60 |
| OS1 | 2A | 401,60 | 69 609,40 | 421,80 | 73 110,60 |
| OS2 | 2B | 423,60 | 73 422,60 | 449,40 | 77 894,60 |
| OS3 | 3A | 451,20 | 78 206,60 | 482,60 | 83 649,00 |
| OP1A | 3B | 484,40 | 83 961,00 | 526,80 | 91 310,20 |
| OP1B | 4A | 530,60 | 91 969,00 | 578,40 | 100 254,00 |
| OP2A | 4B | 582,00 | 100 878,00 | 655,80 | 113 669,80 |
| OP2B | 5A | 676,00 | 117 171,00 | 775,40 | 134 400,00 |
| OP3A | 5B | 795,80 | 137 936,00 | 873,20 | 151 351,80 |
Salaires minima par catégories professionnelles dans le secteur agricole (MGA)
| Classification technique | Classification administrative | Salaire à l'embauche | Salaire pour employé jouissant d'une ancienneté | ||
| Salaire horaire | Salaire mensuel | Salaire horaire | Salaire mensuel | ||
| M1 | 1A | 322,20 | 64 400 | 330,20 | 66 040 |
| M2 | 1B | 332,00 | 66 400 | 349,80 | 69 960 |
| OS1 | 2A | 353,00 | 70 600 | 370,80 | 74 160 |
| OS2 | 2B | 372,40 | 74 480 | 395,00 | 79 000 |
| OS3 | 3A | 396,60 | 79 320 | 424,20 | 84 840 |
| OP1A | 3B | 425,80 | 85 160 | 463,00 | 92 600 |
| OP1B | 4A | 466,20 | 93 240 | 508,40 | 101 680 |
| OP2A | 4B | 511,60 | 102 320 | 576,40 | 115 280 |
| OP2B | 5A | 594,20 | 118 840 | 681,60 | 136 320 |
| OP3A | 5B | 699,40 | 139 880 | 767,40 | 153 480 |
2. Salaires en vigueur sur le marché
Exemple des salaires mensuels pratiqués dans le privé en 2008 (MGA)(1)
| Fonctions | Type de contrat(2) | Salaire net |
| Directeur marketing | CDI | 1 400 000 à 1 600 000 |
| Directeur financier | CDI | 1 400 000 à 1 600 000 |
| Secrétaire de direction | CDD | 300 000 à 500 000 |
| Comptable | CDI | 400 000 à 600 000 |
| Caissier | CDI | 150 000 à 180 000 |
| Chauffeur | CDI | 140 000 à 170 000 |
| Standardiste | CDI | 150 000 à 180 000 |
| Ingénieur (informatique, BTP, industrie) | CDI | 600 000 à 1 000 000 |
| Ouvrier qualifié (BTP, industrie) | Temporaire | 4 000 à 6 000 par jour |
| Permanent | 120 000 à 180 000 par mois |
(1)Salaire net, hors avantages, versé à l'employé. A ces salaires peuvent s'ajouter des avantages particuliers (financiers ou en natures) négociés au cas par cas en fonction du type de contrat du niveau de la rémunération de l'employé ainsi que de l'importance hiérarchique du poste au sein de l'entreprise.
(2)CDI : contrat à durée indéterminée ; CDD : contrat à durée déterminée
3. Coût des heures supplémentaires et du travail de nuit
Taux de majoration de la rémunération des heures supplémentaires et du travail de nuit
| Nature | Majoration par rapport au salaire horaire minimum | Observations |
| Heures supplémentaires ordinaires |
|
Les heures effectuées en dehors de la durée légale de travail constituent des heures supplémentaires |
| Travail de nuit | ||
| - régulier |
|
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et cinq heures |
| - occasionnel | 50% | |
| Jours fériés, fêtes légales et repos légal | ||
| - dimanche | 40% | Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de 24 heures consécutives par semaine. |
| - jours fériés et fêtes légales | 50% | |
4. Les charges sociales
Répartition des charges sociales
| Type de régime | Sujet supportant la charge | Institution recevant la contribution | Charge totale | |
| CNaPs | SMIE | |||
| Régime général | Employeur | 13% | 5% | 18% |
| Salarié | 1% | 1% | 2% | |
| Régime agricole | Employeur | 8% | 5% | 13% |
| Salarié | 1% | 1% | 2% | |
| Personnel de maison | Employeur | 800 MGA /mois | 4 800 MGA /an | 14 400 MGA /an |
| Salarié | 80 MGA /mois | 0 MGA | 960 MGA /an | |
Droits sociaux et réglementation du travail *
Références légales du droit social : le droit du travail est régi par la loi n° 2003-004 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. Les conditions d'application de la loi sont précisées par un ensemble de décret et arrêtés.
Age minimum de travail : L'âge minimum de travail est fixé à SEIZE ans.
Résiliation du contrat de travail : les conditions relatives à la résiliation du contrat de travail à durée déterminée sont fixées par le décret n° 2007- 009 du 9 janvier 2007 relatif aux conditions et à la durée du préavis de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée. La rupture du CDI doit être précédée d'un préavis dont la durée varie en fonction de la catégorie professionnelle de l'employé et de son ancienneté dans l'entreprise. Elle va de un jour à six mois
Congés payés : tout travailleur a droit à un congé légal correspondant à l'équivalent de 2,5 jours de service effectifs par mois. Soit un congé annuel de 30 jours calendaires par ans. Sont assimilés à un mois de service effectif, les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt quatre jours de travail. Sont également assimilés à un service effectif (et ne peuvent par conséquent être déduite de la durée de congé légal) :
- les absences régulières pour cause de maladie, dans la limite de six mois par an ;
- les absences régulières pour cause d'accident ou de maladie professionnelles ;
- les congés pour maternité accordés aux femmes : dans la limite de quatorze semaines consécutives dont six mois avant l'accouchement et huit semaines après. Il en est de même pour une heure de repos journalier accordée à la femme pour cause d'allaitement ; durant quinze mois à compléter de la date d'accouchement ;
- les permissions accordées pour les évènements familiaux ; dans la limite de 10 jours par an.
Les jours fériés à Madagascar
La liste des jours fériés est fixée par décret ministériel, en début de chaque année. Sont généralement considérés comme chômes et payés les jours ci-après :
- Jour de nouvel an (1er janvier);
- Journée international de la femme (8 mars) : uniquement pour les femmes ;
- Commémoration des évènements du 29 mars 1947 (29 mars);
- Lundi de Pâques ;
- Fête du travail (1er mai);
- Jour de l'ascension ;
- Lundi de Pentecôte ;
- Fête nationale (26 juin) ;
- Assomption (15 août) ;
- Toussaint (1er novembre) ;
- Noël (25 décembre).

