Coûts des facteurs
Coût des ressources énergétiques et de l'eau
1. Energie
(1) Electricité
| Haute tension | Tarifs | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| Utilisation longue durée6 | Prime fixe7 (mensuelle) | 31 600 | - | - |
| Consommation8 | 127 | - | - | |
| Redevance (mensuelle) | 149 500 | - | - | |
| Utilisation horaire9 | Prime fixe (mensuelle) | 31 625 | - | - |
| Consommation en heure de pointe | 448 | - | - | |
| Consommation en journée | 109 | - | - | |
| Consommation dans la nuit | 63 | - | - | |
| Redevance (mensuelle) |
172 500
|
- | - | |
| Moyenne tension usage industriel | Tarifs | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| Usage longue durée | Prime fixe (mensuelle) | 32 750 | 21850 | 17 800 |
| Consommation | 144 | 316 | 523 | |
| Redevance (mensuelle) | 132 800 | 132 800 | 132 800 | |
| Utilisation courte durée10 | Prime fixe (mensuelle) | 32 750 | 21 850 | 17 800 |
| Consommation | 196 | 339 | 546 | |
| Redevance (mensuelle) | 132 800 | 132 800 | 132 800 | |
| Utilisation horaire | Prime fixe (mensuelle) | 30 000 | 21 500 | 17 800 |
| Consommation en heure de pointe | 530 | 650 | 760 | |
| Consommation en journée | 110 | 295 | 495 | |
| Consommation dans la nuit | 90 | 250 | 470 | |
| Redevance (mensuelle) | 156 400 | 156 400 | 156 400 | |
| Moyenne tension usage non industriel | Tarifs | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| Utilisation longue durée | Prime fixe (mensuelle) | 39 450 | 27 600 | 22 420 |
| Consommation | 210 | 420 | 638 | |
| Redevance (mensuelle) | 132 800 | 132 800 | 132 800 | |
| Utilisation courte durée | Prime fixe (mensuelle) | 34 500 | 21 850 | 17 365 |
| Consommation (par kWh) | 241 | 425 | 645 | |
| Redevance (mensuelle) | 132 800 | 132 800 | 132 800 | |
| Utilisation horaire | Prime fixe (mensuelle) | 31 000 | 21 850 | 17 365 |
| Consommation en heure de pointe | 600 | 690 | 760 | |
| Consommation en journée | 160 | 390 | 605 | |
| Consommation dans la nuit | 100 | 378 | 590 | |
| Redevance (mensuelle) | 156 400 | 156 400 | 156 400 | |
| Tarifs généraux usage domestique | Prime fixe (mensuelle) | 3 050 | 1 955 | 1 435 |
| 1ère tranche : consommation < 130 kWh | 310 | 460 | 620 | |
| 2ème tranche: consommation >130 kWh | 230 | 414 | 552 | |
| Redevance (mensuelle) | 7 250 | 7 250 | 7 250 | |
| Tarifs généraux usage non domestique | Prime fixe (mensuelle) | 2 900 | 2 500 | 1 500 |
| Consommation (par kW) | 230 | 395 | 535 | |
| Redevance (mensuelle) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Tarifs économiques (puissance < 3kW) usage domestique | 1ère tranche: consommation < 25 kWh | 170 | 170 | 170 |
| 2ème tranche: consommation >25 kWh | 725 | 810 | 870 | |
| Redevance (mensuelle) | 875 | 875 | 875 | |
| Tarifs économiques (puissance < 3kW) usage non domestique | 1ère tranche : consommation < 25 kWh | 160 | 160 | 160 |
| 2ème tranche : consommation >25 kWh | 697 | 775 | 830 | |
| Redevance (mensuelle) | 760 | 760 | 760 | |
Source : Office de Régulation de l'Electricité (ORE), Novembre 2008
6 Utilisation longue durée: la durée d'utilisation mensuelle de l'électricité est supérieure à 150 heures
7 Prime payé par kilowattheure souscrit. 8 Tarif payé par kilowattheure consommé
9 La facturation selon l'horaire d'utilisation de l'électricité distingue trois plages horaires :
- les heures de pointes qui vont de 18 heures à 22 heures ;
- les horaires journaliers qui vont de 6 heures du matin à 18 heures ;
- les horaires de nuits qui vont de 22 heures à 6 heures du matin
(2) Produits pétroliers
Coût des produits pétroliers (MGA, TTC)
| Produits | Unité | Tarifs |
| Essence sans plomb 91 | 1 litre | 2 380 |
| Super sans plomb 95 | 1 litre | 2 450 |
| Gasoil | 1 litre | 2 120 |
| Pétrole | 1 litre | 1 550 |
| Gaz butane | 12,5 kg | 46 000 |
| Gaz butane | 9 kg | 32 900 |
Sources : Office Malgache des Hydrocarbures, Prix des carburants en mars 2009 et du gaz en janvier 2009
2. Eau
Coûts d'Accès à l'eau11 (tarifs hors TVA)
| Désignation | Tarifs mensuels |
| Petits consommateurs : consommation mensuelle <= 1 000 m3 – 1ère tranche : consommation mensuelle < 10 m3 – 1ère tranche : consommation mensuelle > 10 m3 |
400 MGA/m3 970 MGA/m3 |
| Gros consommateurs : consommation mensuelle > 1 000 m3 | 110 MGA/m3 |
| Usages spéciaux - Usages portuaires (ventes aux navires) - Chantiers de constructions |
2 737 MGAm3 1 990 MGA/m3 |
| Redevance fixe par compteur12 (forfait mensuel) – compteur de diamètre 20 mm – compteur de diamètre 100 mm |
3 635 MGA 58 105 MGA |
Source : Jirama 2008
12 La redevance fixe mensuelle est fonction du diamètre du compteur souscrit. Il existe plusieurs types de diamètres en fonction des besoins du client

